Dashboard
Upcoming Events
View Calendar| Date | Event | Customer Name | Hall | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | Engagement | Vikram & Family | Grand Hall | ₹75,000.00 | Confirmed |
| 25 Jun 2026 | Birthday Party | Arun Kumar | Party Hall | ₹40,000.00 | Pending |
| 27 Jun 2026 | Party | Ramesh Kumar | Grand Hall | ₹150,000.00 | Confirmed |
| 28 Jun 2026 | Wedding | Manoj & Family | Royal Hall | ₹180,000.00 | Confirmed |
Recent Bookings
View All| Booking No | Date | Customer Name | Hall | Amount | Paid | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-2026-011 | 27 Jun 2026 | Ramesh Kumar | Grand Hall | ₹150,000.00 | ₹5,000.00 | Partial |
| BK-2026-029 | 28 Jun 2026 | Manoj & Family | Royal Hall | ₹180,000.00 | ₹100,000.00 | Partial |
| BK-2026-028 | 25 Jun 2026 | Arun Kumar | Party Hall | ₹40,000.00 | ₹0.00 | Pending |
| BK-2026-027 | 22 Jun 2026 | Vikram & Family | Grand Hall | ₹75,000.00 | ₹75,000.00 | Paid |
| BK-2026-026 | 21 Jun 2026 | Suresh & Family | Royal Hall | ₹125,000.00 | ₹125,000.00 | Paid |
Booking Calendar
Payment Summary
Total Value
₹1,325,000
Received Payments
₹960,000.00
Pending/Due Balance
₹365,000.00